Подробнее о ремонте ГАЗелей
Прайс-лист:
Наименование | Цена от (руб.): |
---|---|
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Вкладыши к/вала шатунные Волга при снятом поддоне 406 - замена | 1800 |
Вкладыши коренные Волга при снятом поддоне - замена | 2340 |
Вкладыши коренные при снятом поддоне Газель, Соболь - замена | 1950 |
Вкладыши шатунные при снятом поддоне Газель, Соболь - замена | 2000 |
Гидрокомпенсатор 405, 406 - замена | 2000 |
Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах - замена | 3510 |
Гидронатяжитель 405, 406 - ремонт | 890 |
Давление масла (любой двигатель) - измерение | 300 |
Датчик давления масла стрелочный УМЗ - замена | 470 |
Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя - замена / герметизация | 290 |
Двигатель 402 Волга - ремонт | 17570 |
Двигатель 402 Газель - ремонт | 15000 |
Двигатель 405 Газель, Соболь - ремонт | 18000 |
Двигатель 406 Волга - ремонт | 21490 |
Двигатель 406 Газель - ремонт | 18000 |
Двигатель 4215 УМЗ - ремонт | 18870 |
Двигатель 4216 "бизнес" УМЗ - ремонт | 20770 |
Защита двигателя - снятие / установка | 150 |
Клапаны двигатель 421 Евро-3 - регулировка | 1100 |
Клапаны двигатель 402, 421 - регулировка | 800 |
Компрессия (все модели ГАЗ) кроме 40524 Евро-3 и 2.4 DOHC "Крайслер" - замер | 600 |
Компрессия Газель 40524 Евро-3 - замер | 1000 |
Компрессия двигатель 2.4 DOHC "Крайслер" - замер | 1380 |
Масло в двигателе - замена | 500 |
Масло в двигателе - замена (экспресс) | 390 |
Масло в двигателе с двукратной промывкой - замена | 600 |
Масло в двигателе с промывкой - замена | 350 |
Маховик Волга 2.4 DOHC "Крайслер" - замена | 4000 |
Маховик Газель 2.4 DOHC "Крайслер" - замена | 3900 |
Набивка сальниковая нижней части Волга, без гарантии - замена | 3510 |
Набивка сальниковая нижней части Газель, без гарантии - замена | 2730 |
Прокладка ГБЦ 2.4 DOHC "Крайслер" Волга - замена | 11860 |
Прокладка ГБЦ 2.4 DOHC "Крайслер" Газель - замена | 10870 |
Прокладка ГБЦ 402 Волга - замена | 5000 |
Прокладка ГБЦ 402 Газель - замена | 4000 |
Прокладка ГБЦ 405 Газель, Собль - замена | 6000 |
Прокладка ГБЦ 40524 Евро-3 Газель - замена | 7020 |
Прокладка ГБЦ 406 Волга в т.ч. кузов н/о - замена | 5460 |
Прокладка ГБЦ 406 Газель, Соболь - замена | 5500 |
Прокладка ГБЦ 421 УМЗ - замена | 4500 |
Прокладка ГБЦ 421 УМЗ Евро-3 - замена | 5980 |
Ролик натяжителя 402-421 УМЗ без кронштейна - замена | 200 |
Ролик натяжителя 402-421 УМЗ с кронштейном - замена | 670 |
Ролик натяжителя 40524 Евро-3 с натяжным устройством - замена | 980 |
Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) - замена | 90 |
Ролик натяжителя 406, 405 40524 Евро 3 - замена | 680 |
Ролик натяжителя с кронштейном 405, 406 - замена | 500 |
Фаз ГРМ 405, 40524 Евро-3, 406 - установка | 1500 |
Фаз ГРМ 405, 406 - проверка | 800 |
Фаз ГРМ 405, 406 - установка | 2690 |
Фаз ГРМ 40524 Евро-3 - проверка | 1290 |
Цепи моторные 405 Газель, Соболь - замена | 4800 |
Цепи моторные 40524 Евро-3 Газель - замена | 5500 |
Цепи моторные 40524 Евро-3 Газель, при снятой ГБЦ - замена | 5070 |
Цепи моторные 406 405 Газель, Соболь, при снятой ГБЦ - замена | 4570 |
Цепи моторные 406 Волга - замена | 6150 |
Цепи моторные 406 Волга при снятой ГБЦ - замена | 4950 |
Цепи моторные 406 Газель, Соболь - замена | 5490 |
Цепи моторные УАЗ Патриот - замена | 8770 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
Колодки тормозные задние - замена | 1200 |
Колодки тормозные задние при замене сальника ступицы (одна сторона) - замена / профилактика | 360 |
Колодки тормозные передние - замена | 550 |
Суппорт - замена | 980 |
Суппорт - ремонт | 1330 |
Тормоз стояночный Волга - регулировка со с/у барабанов | 620 |
Тормоз стояночный Газель, Соболь - регулировка | 590 |
Тормоза - прокачка | 400 |
Трос стояночного тормоза (колесного) при снятых колодках 1 шт - замена | 350 |
Трос стояночного тормоза Волга (одинарный) - замена | 1560 |
Трос стояночного тормоза колесный (за 1) - замена | 780 |
Трос стояночного тормоза центрального - замена | 1100 |
Цилиндр тормозной главный - замена | 800 |
Цилиндр тормозной задний - замена | 1100 |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
|
Крестовина верхняя вала рулевого Газель, Соболь - замена | 870 |
Крестовина нижняя вала рулевого Газель, Соболь - замена | 870 |
Кронштейна насоса ГУР - замена | 1300 |
Кулак поворотный Соболь - замена | 2700 |
Маятник (за 1) Соболь, Волга - регулировка | 300 |
Маятник Волга - замена | 780 |
Маятник правый - смазка / регулировка | 1350 |
Маятник Соболь - замена ОДНА ШТУКА | 1200 |
Муфта рулевого вала Волга - замена | 1560 |
Насос ГУР - замена | 1950 |
Опора шаровая верхняя или пыльник Соболь, Волга - замена | 1090 |
Опора шаровая нижняя или пыльник Соболь, Волга - замена | 1270 |
Тяга поперечная средняя Соболь - снятие/установка | 780 |
Тяга рулевая - замена, снятие/установка | 490 |
Шкворни - шприцевание | 150 |
Шкворни Волга (с резьбовыми втулками) - замена | 5460 |
Шкворни Газель - замена | 5000 |
ПЕРЕДНЯЯ / ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА |
|
Амортизатор Волга - замена | 550 |
Амортизатор Газель - замена | 300 |
Амортизатор Соболь (передний), Волга (задний) - замена | 550 |
Подшипники передней ступицы Газель, Соболь - смазка и регулировка | 300 |
Подшипники ступицы Волга со снятием колеса - смазка и регулировка | 510 |
Подшипники ступицы перед. Газель, Волга - замена | 10 |
Подшипники ступицы перед. Газель, Волга - замена смазки | 1340 |
Подшипники ступицы перед. Газель, Соболь, Волга при снятой - замена | 500 |
Пружина Соболь, Волга - замена ОДНА ШТУКА | 1350 |
Регулировки подшипников передних ступиц Газель, Соболь, Волга - проверка | 200 |
Рессора (передняя, задняя) при снятой - усиление | 490 |
Рессора задняя без снятия 3302 - усиление | 1500 |
Рессора задняя без снятия Волга - усиление | 1950 |
Рессора задняя без снятия Соболь, Газель ц/м - усиление | 1500 |
Рессора задняя Газель, Соболь - замена | 1800 |
Рессора задняя, Волга - замена | 1770 |
Рессора передняя (при замене шкворней или снятом мосту) - усиление | 600 |
Рессора передняя без снятия Газель - усиление | 1380 |
Рессора передняя Газель - замена | 1400 |
Рессора передняя при замене шкворней Газель - замена | 780 |
Стабилизатор Волга (задний) - замена | 990 |
Стабилизатор Волга (передний) - замена | 1170 |
Стабилизатор Газель, Соболь (задний) - замена | 1690 |
Стабилизатор поперечной устойчивости Газель ц/м (заднего) - установка | 3120 |
Стабилизатор поперечной устойчивости заднего Газель - установка | 2340 |
Стабилизатор поперечной устойчивости Соболь (заднего) - установка | 2560 |
Стабилизатор Соболь (передний) - замена | 1320 |
Стойка заднего стабилизатора Газель, Соболь - замена | 560 |
Стойка передняя стабилизатора Волга - замена | 330 |
Стойка передняя стабилизатора Соболь - замена | 580 |
Стремянка на мосту - замена | 180 |
Ступица передняя Газель, Соболь, Волга - замена | 1340 |
Ходовая часть Газель, Соболь 4х4 - протяжка | 1560 |
Ходовая часть Газель, Соболь, Волга - протяжка | 1380 |
Шпилька колесная задняя (за 1) - замена | 450 |
Шприцевание (1 точка) | 50 |
Шприцевание Газель, Соболь 4х4 | 680 |
Шприцевание Газель, Соболь, Волга | 450 |
Карданный вал |
|
Вал карданный - замена | 400 |
Вилка кардана - замена | 700 |
Вилка кардана (при снятом) - замена | 300 |
Крестовина вала карданного - замена | 700 |
Крестовина вала карданного (при снятом) - замена | 450 |
Подшипник подвесной вала карданного - замена | 890 |
Подшипник подвесной вала карданного (на снятом) - замена | 740 |
Соединение шлицевое вала карданного (при снятом) - ремонт | 300 |
Соединение шлицевое карданного вала - ремонт | 700 |
КПП |
|
КПП (снятая) Газель, Соболь, Волга - ремонт | 3000 |
КПП 406 Волга, Газель 4х4 - ремонт | 5500 |
КПП Волга двигатель Крайслер - ремонт | 5850 |
КПП Газель, Соболь двигатель 405,406,2.4 DOHC "Крайслер" - ремонт | 5000 |
Масло КПП - замена | 300 |
Сальник передний (при снятой) КПП - замена | 390 |
Сальники хвостовика КПП - замена | 640 |
Сальники хвостовика при снятой КПП или карданном вале - замена | 490 |
Секретка КПП - установка | 240 |
Трос спидометра 421 УМЗ, 402, 406, Газель - замена | 670 |
Трос спидометра Волга с/о - замена | 970 |
Уровень масла КПП, ЗМ, РР - проверка | 1000 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Сцепление |
|
Подшипник выжимной (все модели ГАЗ) кроме 406, Крайслер Волга - замена | 1950 |
Подшипник выжимной 406 Волга - замена | 2340 |
Подшипник выжимной Волга с двигателем Крайслер - замена | 2730 |
Серьга педали сцепления с регулировкой - замена | 190 |
Состояние сцепления 405, 406 при снятой КПП - проверка | 780 |
Сцепление - прокачка | 100 |
Сцепление 402 Волга - замена | 2500 |
Сцепление 402, 421 УМЗ Газель - замена | 2650 |
Сцепление 402, 421 УМЗ Газель, Волга, при снятой КПП - замена | 800 |
Сцепление 405, 406 Газель при снятой КПП - замена | 990 |
Сцепление 405, 406 Газель, Соболь - замена | 2800 |
Сцепление 406 Волга - замена | 3500 |
Сцепление 406 Волга при снятой КПП - замена | 1290 |
Сцепление Волга "Крайслер" - замена | 3980 |
Сцепление Газель "Крайслер" - замена | 3720 |
Сцепление Газель, Соболь 4х4 - замена | 3980 |
Сцепление Штайер, дизель - замена | 3980 |
Цилиндр сцепления главный - замена | 560 |
Цилиндр сцепления рабочий – замена | 450 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
|
Генератор - ремонт креплений | 960 |
Генератор 402, 421 УМЗ - замена | 600 |
Генератор 402, 421 УМЗ - ремонт со с/уст. | 1200 |
Генератор 402, 421 УМЗ, 405, 406 без снятия - ремонт | 450 |
Генератор 405, 406 - замена | 550 |
Генератор 405, 406 - ремонт со с/уст. | 1780 |
Замок зажигания Волга - замена | 600 |
Замок зажигания Газель - замена | 500 |
Лампочка фары (за 1) кузов н/о - замена | 100 |
Лампочка фары с/о, фонари (за 1) - замена | 100 |
Лампочки подсветки центрального переключателя света кузов н/о - замена | 1470 |
Лампы в комбинации приборов Волга - замена | 870 |
Переключатель подрулевой - замена | 500 |
Переключатель подрулевой Волга - замена | 690 |
Переключатель центральный света кузов н/о - замена | 1000 |
Переключателя центральный света с/о - замена | 590 |
Поворотник передний с/о - замена | 270 |
Повторитель поворотов - замена | 110 |
Регулятор напряжения 402 - ремонт цепи | 650 |
Резистор отопителя салона Газель, Соболь кузов н/о, кузов с/о - замена | 1270 |
Реле ближнего света - замена | 160 |
Реле звукового сигнала - замена | 90 |
Реле поворотов Волга (остальные модели) - замена | 390 |
Реле поворотов Волга (под приборной панелью, или в рулевой колонке) - замена | 960 |
Сигнализация Волга (все двери) - установка | 6630 |
Сигнализация Волга (передние двери) - установка | 5070 |
Сигнализация Газель - установка | 3900 |
Сигнализация Газель, Соболь ц/м - установка | 5460 |
Стартер - замена | 500 |
Фонарь освещения номерного знака н/о - замена | 180 |
Фонарь освещения номерного знака с/о - замена | 270 |
Фонарь освещения номерного знака с/о - установка | 490 |
Щетки генератора 402 - замена | 390 |
Электродвигатель стеклоочистителя - замена | 890 |
Электродвигатель стеклоочистителя с трапецией - замена | 890 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ |
|
Катушка зажигания двигателя EURO-3, 2.4 DOHC "Крайслер" - замена | 200 |
Катушка зажигания, коммутатор - замена | 220 |
Свечи - замена | 400 |
Свечи двигателя 2.4 DOHC "Крайслер", EURO-3 - замена | 600 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ |
|
Кран отопителя (нестандартного) н/о в салоне - установка | 1070 |
Кран отопителя Газель, Соболь кузов н/о - замена | 500 |
Кран отопителя при слит. жидкости (нестандартного) н/о под капотом - установка | 590 |
Кран отопителя салона при слит. жидкости Газель, Соболь дв. EURO-3, "Крайслер" - замена | 520 |
Кран отопителя салона при слит. жидкости Газель, Соболь с/обр - замена | 750 |
Крышка радиатора отопителя салона + поверхностная чистка - герметизация | 490 |
Радиатор отопителя салона Волга 24, 29 - замена | 3800 |
Радиатор отопителя салона Волга 3102, 3110, 31105 без кондиционера - замена | 2890 |
Радиатор отопителя салона Волга, с кондиционером, 31105 Евро-3 - замена | 7940 |
Радиатор отопителя салона Волга, с кондиционером, 3102, 3110, 31105 не Евро-3 - замена | 6890 |
Радиатор отопителя салона Газель, Соболь кузов с/о - замена | 1200 |
Радиатор отопителя салона дополнительного Газель, Соболь - замена | 780 |
Радиатор отопителя салона н/о Газель, Соболь, 40524 Евро-3, 2.4 DOHC "Крайслер" - замена | 1200 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |
|
Бачок расширительный - замена | 300 |
Насос водяной 402, 421 УМЗ, Волга кузов с/о - замена | 2000 |
Насос водяной 406 Газель, Соболь - замена | 1800 |
Насос водяной двигатель Крайслер(при снятом ремне) - замена | 500 |
Насос водяной с электромуфтой включения вентилятора 405, 406, 40524 Евро-3 - замена | 1800 |
Насос водяной с электромуфтой на эл. вентилятор БОШ - замена | 3590 |
Радиатор (все модели ГАЗ) кроме 402 Волга - замена | 1000 |
Термостат при слитой охлаждающей жидкости 2.4 DOHC Крайслер - замена | 420 |
Термостат при слитой охлаждающей жидкости 402, 421 УМЗ - замена | 200 |
Термостат при слитой охлаждающей жидкости 405, 406 - замена | 320 |
Шкив водяного насоса 402, 421 УМЗ Газель, Волга - замена | 990 |
Шкив водяного насоса 402, 421 УМЗ Газель, Волга при снятом радиаторе - замена | 500 |
Шкив водяного насоса 405 Соболь, Волга с электровентилятором, без снятия радиатора - замена | 940 |
Шкив водяного насоса 406 Газель - замена | 1080 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
|
Карбюратор - ремонт со снятием/установкой | 1800 |
Карбюратор (все модели ГАЗ) - частичный ремонт | 1970 |
Фильтр топливный в бензобаке Волга - замена | 800 |
Форсунка одна, все или топливная рампа - замена | 1500 |
Форсунка одна, все или топливная рампа УМЗ Евро-3 - замена | 1800 |
Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3 - замена | 1980 |
Шланг топливный (карбюраторный двигатель) - замена | 100 |
Шланг топливный от РДТ до трубопровода на раме - замена | 470 |
Шланг топливный от ФТО до рампы - замена | 390 |
ЭПХХ - ремонт, регулировка | 590 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА |
|
Глушитель Волга - замена | 800 |
Глушитель Газель - замена | 600 |
Глушитель Газель, Соболь (Евро-3) - замена | 1290 |
Коллектор впускной 406 Волга, 405 - замена | 1200 |
Коллектор впускной 40524 Евро-3 - замена | 1950 |
Коллектор впускной 406 Газель - замена | 1500 |
Коллектор выпускной 405, 40524 Евро-3, 406 Газель, Волга - замена | 1490 |
Коллекторы 402, 421 УМЗ Газель, Волга - замена | 1200 |
Коллекторы УМЗ Евро-3 - замена | 3970 |
Коллекторы УМЗ Евро-3 - снятие / установка | 3500 |
Труба приемная (сварка), при снятой - доработка | 1560 |
Труба приемная Волга - замена | 800 |
Труба приемная Газель, Соболь - замена | 800 |
Труба приемная УМЗ с катализатором - замена | 1370 |
Труба промежуточная Волга (глушитель-второй резонатор) - замена | 780 |
Труба соединительная 3302, 2705 - замена | 680 |
Трубка рециркуляции отработанных газов Газель, Соболь - замена | 760 |
Хвостовик глушителя (удлинённый), Газель, Соболь - замена | 670 |
Хвостовик глушителя 402, 406 Газель - установка / замена | 340 |
* Цены представленные на сайте носят ознакомительный характер. Точную стоимость услуг уточняйте по телефону.